III SIMPOSIUM URBAN SOLUTIONS.
Edificio CINC. Cidade da Cultura. Santiago de Compostela.
DOSSIER DE PATROCINIOS 2026
INSCRIPCIONES 2026:
Todavía no se ha abierto el plazo de inscripción.
Estas son las tarifas de inscripción de 2023:
| II SIMPOSIUM URBAN SOLUTIONS | TARIFAS 2023 |
| ASISTENCIA SOLO A PONENCIAS | 75€ + IVA = 90,75€ |
| ASISTENCIA SOLO A 1 COMIDA O 1 CENA | 100€ + IVA = 121€ |
| PONENCIAS + 1 COMIDA O 1 CENA | 175€ + IVA = 211,75€ |
| DÍA COMPLETO VIERNES 06 (PONENCIAS + 1 COMIDA) | 175€ + IVA = 211,75€ |
| DÍA COMPLETO MIÉRCOLES 04 O JUEVES 05 (PONENCIAS + 1 COMIDA + 1 CENA) | 250€ + IVA = 302,50€ |
| SIMPOSIUM COMPLETO (PONENCIAS + 3 COMIDAS + 2 CENAS) | 500€ + IVA = 605€ |
Plazas limitadas, reserva por orden de inscripción y pago.
Consultar descuentos para:
- Patrocinadores.
- Miembros de Cluergal.
- Administraciones públicas.
- Entidades colaboradoras.
Se emite certificado de asistencia al evento.
Más información: comunicacion@cluergal.org
